| 11.00 – 12.30 |
Wyścigi ósemek parami - eliminacje |
| 11.00 | Pierwsza para |
| 11.20 | Druga para |
| 11.40 | Trzecia para |
| 12.00 | Czwarta para (oficjalny XIV wyścig ósemek Uniwersytet – Politechnika) |
| 12.30 – 14.00 | Młodzieżowe regaty na małych typach łodzi na dystansie 500 m wg programu |
| 14.00 – 14.30 | Wyścigi ósemek – półfinały 500m |
| 14.00 | I półfinał (zwycięzcy eliminacji: A i C oraz druga załoga B i D) |
| 14.10 | II półfinał (zwycięzcy eliminacji: B i D oraz druga załoga A i C) |
| 14.30 – 14.45 |
Wyścig ósemek – finały 500m |
| 14.30 | Finał B – trzecia i czwarta załoga półfinału I i II |
| 14.45 | Finał A – pierwsza i druga załoga półfinału I i II |
| 11.00 | Prezentacja osad po wyścigu |
| 11.20 | Prezentacja osad po wyścigu |
| 11.40 | Prezentacja osad po wyścigu |
| 12.00 | Prezentacja osad po wyścigu/dekoracja osad |
| 12.30 – 14.00 | Prezentacja osad i zawodników |
| 12.30 – 12.45 | Prezentacja Pure Fitness; konkurs z nagrodami w postaci gadżetów Pure Fitness (ergometry) |
| 12.45 – 13.15 | Występ Zespołu Celebrate |
| 13.15 – 13.30 | Prezentacja stanowiska Motorland motocykle Yamaha |
| 13.30 – 14.00 | Występ Zespołu Celebrate |
| 14.00 – 14.15 | Prezentacja Pure Fitness; konkurs z nagrodami w postaci gadżetów Pure Fitness (spinning) |
| 14.15 – 15.00 | Pokaz sprzętu wioślarskiego, konkursy na ergometrze wioślarskim |
| 14.00 | Prezentacja zwycięzców |
| 14.10 | Prezentacja zwycięzców |
| 14.30 | Prezentacja zwycięzców |
| 14.45 | Prezentacja zwycięzców |
| 15.00 – 15.15 | Dekoracja zwycięzców |
WIĘCEJ INFORMACJI O ODRA CUP 2011 ZNAJDZIESZ >>TUTAJ<<